























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Jul 2026 | Rabu | LCG - 008 | 5061 |
| 2 | 21 Jul 2026 | Selasa | LCG - 007 | 7892 |
| 3 | 20 Jul 2026 | Senin | LCG - 006 | 6430 |
| 4 | 19 Jul 2026 | Minggu | LCG - 005 | 8215 |
| 5 | 18 Jul 2026 | Sabtu | LCG - 004 | 5976 |
| 6 | 17 Jul 2026 | Jumat | LCG - 003 | 2453 |
| 7 | 16 Jul 2026 | Kamis | LCG - 002 | 7198 |
| 8 | 15 Jul 2026 | Rabu | LCG - 001 | 3260 |
| 9 | 14 Jul 2026 | Selasa | LCG - 000 | 1047 |
| 10 | 13 Jul 2026 | Senin | LCG - 999 | 6281 |
